All comics are sold with supplement, pull-out, booklet and pin-up pages intact, where these form part of the comic. It is not our intention to sell anything incomplete, unless otherwise noted. Free gifts, however, are only present where specified.

A – B   C – D   E   F – G   H – J   K – L   M   N – O   P – Q   R   S   T – U   V – Z

A – B

BUNTY
BUNTY 1958
3 VG+ £50

Bunty #3 VG+

BUNTY #3 VG+

3 GD £30 Dust shadow and foxing
3 FA £20
4 GD £18
6 FA £12 Graffiti along top cover
7 GD £18
8 GD/VG £20
9 VG £25
9 FA/GD £15
10 GD £18
10 FA/GD £15
12 GD/VG £25 Easter issue

BUNTY #12 GD/VG

13 GD £15
13 FA £10
13 VG/FN £23
14 GD/VG £17.50
15 FA/GD £12.50
16 VG £20
17 FA/GD £12.50 Neat cover graffiti in pencil
18 VG/FN £23
18 GD £15
19 FN £25
19 GD £15 Margin graffiti on 1 page
21 FA £10 Lower spine split
22 GD £15
23 VG £20
24 VG £20

BUNTY #24 VG

25 PR £5
28 VG £20
29 FA/GD £12.50 Cover graffiti
29 PR £5
31 GD £15
32 GD £15
33 FA/GD £12.50
33 FA £10
34 GD £15
35 GD/VG £17.50
35 GD £15 2 available
36 GD £15 Cover graffiti
36 FA £10
37 GD £15 Cover graffiti
38 GD £15
39 GD £15 Cover graffiti
40 GD £15 Cover graffiti
41 GD £15
42 FA/GD £12.50
43 GD £15
44 FA/GD £12.50
45 GD £15 Cover graffiti
46 GD £15
47 GD £15 Cover graffiti
48 FA/GD £12.50 Cover graffiti
49 VG £20
49 GD £15
BUNTY 1959
51 VG £18 New Year issue

BUNTY #51 VG

52 GD £9 Cover graffiti (pen at top of cover)
57 GD £9
58 FA £6 Cover graffiti (pencil on side of cover, not affecting image)
59 GD £9
59 FA/GD £7.50 Cover graffiti (pencil on side of cover, not affecting image)
60 FA/GD £7.50 Cover graffiti (pencil on side of cover, not affecting image)
61 VG £12
61 FA £6 Cover graffiti (pencil on side of cover, not affecting image)
63 GD £9
63 FA £6 Cover graffiti (pencil on side of cover, not affecting image)
64 GD £9
65 GD £9
65 FA £6 Cover graffiti (pencil on side of cover, not affecting image)
66 FA/GD £7.50 Cover graffiti (pencil on side of cover, not affecting image)
69 FA £6 Cover graffiti (pencil on side of cover, not affecting image)
71 GD £9
73 GD £9 2 available
74 GD/VG £10.50
75 GD £9
77 FA/GD £7.0
78 GD £9
79 GD £9
83 GD £9
87 GD/VG £10.50
95 GD £9
96 FA/GD £7.50
99 GD £9
101 GD/VG £10.50
BUNTY 1960
103 FA/GD £11.25 New Year issue
107 VG £12
111 GD/VG £10.50
112 GD £9
114 GD £9
115 FA £6
120 GD £9
122 FA £6
127 GD £9
128 FA £6
BUNTY 1962
229 FA £4
244 FA £4
254 FA £4
257 FA £4
BUNTY 1963
260 FA £6 New Year issue
263 VG £8
264 VG £8
265 FN £10
267 GD £6
270 GD £6
271 FN £10
278 FA £4
279 GD £6
280 FA £4
284 GD £6
286 GD £6
288 GD £6
290 VG £8
292 GD £6
293 VG £8
294 VG £8
295 GD £6
297 VG £8
298 VG £8
299 VG £8
303 VG £8
303 GD £6
306 VG £8
307 GD £6
309 VG £8
309 GD £6
BUNTY 1964
312 GD £9 New Year issue
317 FA £4
321 GD £6
322 FA £4
323 GD £6
326 GD £6
328 GD £6
331 GD £6
333 GD £6
BUNTY 1965
378 GD £6
391 FN £10
393 VG £8
395 GD £6
BUNTY 1967
498 GD £3
499 GD £3
501 GD £3
506 GD £3
510 VG £4
511 FN £6
513 VG £4
515 GD £3
518 GD £3
520 VG £8 Christmas issue
BUNTY 1968
523 VG £4
524 VG £4
526 VG £4
528 VG £4
532 GD £3
536 GD £3
539 VG £4
541 GD £3
546 VG £4
550 VG £4
551 GD £3
553 VG £4
554 GD £3
555 FN £6
555 VG £4
556 FN £6
560 GD £3
563 VG £4
563 GD £3
564 VG £4 2 available
565 VG £4 2 available
566 FN £6
567 FN £6
567 VG £4
569 FN £6
570 VG £4
BUNTY 1969
575 VG £4
576 VG £4
577 FN £6
577 VG £4
579 VG £4
580 VG £4
581 VG £4 2 available
583 VG £4
584 FN £6
585 GD £3
586 GD £3
587 VG £4
589 GD £3 2 available
590 GD £3
592 GD £3
593 GD £3
594 GD £3
597 VG £4
598 VG £4
599 VG £4
601 FN £6
601 VG £4
601 GD £3
607 VG £4
607 GD £3
608 FN £6
609 VG £4
611 GD £3
612 VG £4
613 GD £3
BUNTY 1970
634 FN £6
638 FN £6
639 VG £4
644 GD £3
645 GD £3
650 GD £3
656 GD £3
659 VG £4
660 GD £3 Stacking ink imprint
664 VG £4
666 VG £4
667 FN £6
667 VG £4
668 GD £3
670 GD £3
672 VG £4
673 GD £3
674 GD £3
BUNTY 1971
683 GD was £2.25 now £1
685 FN was £4 now £2
686 VG was £3 now £1.50
687 FN was £4 now £2
687 VG was £3 now £1.50
687 GD was £2.25 now £1
688 GD was £2.25 now £1
690 VG was £3 now £1.50
692 VG was £3 now £1.50
695 VG was £3 now £1.50
699 VG was £3 now £1.50
700 FN was £4 now £2
700 VG was £3 now £1.50
701 FN was £4 now £2
702 VG was £3 now £1.50
703 VG was £3 now £1.50
704 VG was £3 now £1.50
706 VG was £3 now £1.50
707 GD was £2.25 now £1
709 FN was £4 now £2
709 GD was £2.25 now £1
710 FN was £4 now £2
710 GD was £2.25 now £1
711 FN was £4 now £2
711 GD was £2.25 now £1
712 VG was £3 now £1.50
713 VG was £4.50 now £2.25 With Mandy Promo Flyer
BUNTY1972
737 GD was £2.25 now £1
740 GD was £2.25 now £1
741 GD was £2.25 now £1
756 VG was £3 now £1.50
779 VG was £3 now £1.50
781 GD was £4.50 now £2.25 Christmas issue
BUNTY 1973
783 VG was £3 now £1.50
802 FN was £4 now £2
803 VG was £4.50 now £2.25 With Debbie Promo Flyer
806 VG was £3 now £1.50
811 VG was £3 now £1.50
816 VG was £3 now £1.50
820 VG was £4.50 now £2.25 With Diana Promo Flyer
BUNTY 1974
838 VG was £3 now £1.50
839 VG was £3 now £1.50
840 VG was £4.50 now £2.25 Valentine issue
842 VG was £3 now £1.50
845 VG was £3 now £1.50
859 VG was £3 now £1.50
860 GD was £2.25 now £1
861 VG was £3 now £1.50
863 VG was £3 now £1.50
864 VG was £3 now £1.50
874 GD was £2.25 now £1
880 VG was £3 now £1.50
881 VG was £3 now £1.50
882 FN was £4 now £2
883 VG was £3 now £1.50
BUNTY 1975
886 GD was £2.25 now £1
888 FN was £4 now £2
889 GD was £2.25 now £1
890 VG was £3 now £1.50
893 VG was £3 now £1.50
895 VG was £3 now £1.50
896 VG was £3 now £1.50
897 VG was £3 now £1.50
898 VG was £3 now £1.50
899 VG was £3 now £1.50
900 VG was £3 now £1.50
901 VG was £3 now £1.50
902 GD was £2.25 now £1
903 VG was £3 now £1.50
907 VG was £3 now £1.50
912 VG was £3 now £1.50
915 VG was £3 now £1.50
916 GD was £2.25 now £1
917 VG was £3 now £1.50
918 VG was £3 now £1.50
919 VG was £3 now £1.50
921 VG was £3 now £1.50
925 GD was £2.25 now £1
928 VG was £3 now £1.50
930 FN was £4 now £2
934 VG was £3 now £1.50
BUNTY 1976
940 VG was £2 now £1
941 VG was £2 now £1
944 FN was £3 now £1.50
945 VG was £2 now £1
947 VG was £2 now £1
950 VG was £2 now £1
951 VG was £3 now £1.50 April Fool issue
953 VG was £2 now £1
956 VG was £2 now £1
957 VG was £2 now £1
958 VG was £2 now £1
959 VG was £2 now £1
960 VG was £2 now £1
969 VG was £2 now £1
970 VG was £2 now £1
971 VG was £2 now £1
972 FN was £3 now £1.50
972 VG was £2 now £1
975 VG was £2 now £1
977 VG was £2 now £1 2 available
978 FN was £3 now £1.50
978 VG was £2 now £1
979 FN was £3 now £1.50
979 VG was £2 now £1
980 FN was £3 now £1.50
982 VG was £2 now £1
983 VG was £2 now £1
986 VG was £2 now £1
987 FN was £3 now £1.50
988 FN was £3 now £1.50
BUNTY 1977
1009 FN was £3 now £1.50
BUNTY 1978
1088 VG was £2 now £1
BUNTY 1980
1184 FN was £3 now £1.50
1184 VG was £2 now £1
1186 FN was £3 now £1.50
1191 VG was £2 now £1
1192 FN was £3 now £1.50
1195 FN was £3 now £1.50
1196 VG was £2 now £1
BUNTY 1981
1245 VG was £1.75 now £0.75
BUNTY 1982
1251 FN was £3 now £1.50 New Year issue 2 available
1255 FN was £2 now £1
1263 VG was £1.75 now £0.75
1270 FN was £2 now £1
1295 GD was £2 now £1 Fireworks issue
1298 VG was £1.75 now £0.75
BUNTY 1983
1325 VG was £1.75 now £0.75
1346 VG was £1.75 now £0.75
1348 VG was £1.75 now £0.75
1349 VG was £1.75 now £0.75
1350 VG was £1.75 now £0.75
1351 FN was £2 now £1 2 available
1352 FN was £2 now £1
1353 VG was £1.75 now £0.75
BUNTY 1984
1356 VG was £2.75 now £1.25 New Year issue
1358 VG was £1.75 now £0.75
1359 VG was £1.75 now £0.75
1360 VG was £1.75 now £0.75
1362 GD was £2 now £1 Valentine issue
1363 VG was £1.75 now £0.75
1368 VG was £1.75 now £0.75
1369 FN was £2 now £1
1373 VG was £1.75 now £0.75
1375 VG was £1.75 now £0.75
1386 FN was £2 now £1
1387 VG was £1.75 now £0.75
BUNTY 1985
1421 VG was £1.75 now £0.75
1437 FN was £2 now £1
1438 FN was £2 now £1
1441 VG was £1.75 now £0.75
1442 VG was £1.75 now £0.75
1444 FN was £2 now £1 2 available
1445 FN was £2 now £1
1446 FN was £2 now £1
1448 VG was £1.75 now £0.75
1453 VG was £1.75 now £0.75
1455 VG was £1.75 now £0.75
1458 VG was £1.75 now £0.75
BUNTY 1986
1461 FN was £2 now £1
1464 VG was £1.75 now £0.75
1465 FN was £2 now £1
1468 FN was £2 now £1
1481 VG was £1.75 now £0.75
1482 FN was £2 now £1
1485 VG was £1.75 now £0.75
1486 FN was £2 now £1
1489 FN was £2 now £1
1494 VG was £1.75 now £0.75
1495 FN was £2 now £1
1496 FN was £2 now £1
1497 FN was £2 now £1
1498 FN was £2 now £1
1499 FN was £2 now £1
1501 FN was £2 now £1
1501 VG was £1.75 now £0.75
1504 FN was £3 now £1.50 Fireworks issue
1505 FN was £2 now £1
1506 FN was £2 now £1
1507 VG was £1.75 now £0.75
1508 VG was £1.75 now £0.75
1509 FN was £2 now £1
BUNTY 1987
1539 VG was £1.75 now £0.75
1560 FN was £2 now £1 2 available
BUNTY 1988
1576 FN was £2 now £1
1577 FN was £2 now £1 2 available
1580 FN was £2 now £1
1585 FN was £2 now £1
1595 FN was £2 now £1
1602 FN was £2 now £1
1603 FN was £2 now £1
1605 VG was £1.75 now £0.75
1610 FN was £2 now £1
1611 FN was £2 now £1
1612 FN was £2 now £1
1612 VG was £1.75 now £0.75
1613 FN was £2 now £1 2 available
1614 FN was £2 now £1 2 available
1615 FN was £2 now £1 2 available
1616 FN was was £4 now £2 now £2 Christmas issue 2 available
BUNTY 1989
1623 FN was £2 now £1
1624 FN was £2 now £1
1628 FN was £2 now £1
1629 FN was £3 now £1.50
1634 FN was £2 now £1
1635 FN was £2 now £1
1636 FN was £2 now £1
1637 FN was £2 now £1
1646 FN was £2 now £1
1647 FN was £2 now £1
1655 FN was £2 now £1 2 available

BUNTY SUMMER SPECIAL
1971 Summer Special FN+ £60

BUNTY SUMMER SPECIAL 1971 FN+

1972 Summer Special VF £85

BUNTY SUMMER SPECIAL 1972 VF

BUNTY & JUDY SUMMER SPECIAL
1975 Summer Special VF £85

BUNTY & JUDY SUMMER SPECIAL 1975 VF

 

A – B   C – D   E   F – G   H – J   K – L   M   N – O   P – Q   R   S   T – U   V – Z

C – D

DEBBIE
DEBBIE 1973

16 GD was £3 now £1.50
26 VG was £3 now £1.50
27 VG was £3 now £1.50
28 VG was £3 now £1.50
36 GD was £2.25 now £1 2 available
37 FN was £4 now £2
37 VG was £3 now £1.50
38 VG was £3 now £1.50
39 GD was £2.25 now £1
40 VG was £3 now £1.50
42 VG was £3 now £1.50
43 VG was £3 now £1.50
44 FN was £3.75 now £1.75
DEBBIE 1974
50 VG was £2 now £1
53 VG was £2 now £1
54 VG was £2 now £1
55 VG was £2 now £1
58 VG was £2 now £1
63 VG was £2 now £1
74 VG was £2 now £1
87 VG was £2 now £1
94 VG was £2 now £1
95 VG was £2 now £1
96 VG was £2 now £1
97 VG was £2 now £1
DEBBIE 1975
106 VG was £2 now £1
109 VG was £2 now £1
110 VG was £2 now £1
111 VG was £2 now £1
113 VG was £2 now £1
114 VG was £2 now £1
117 VG was £2 now £1
120 VG was £2 now £1
125 VG was £2 now £1
128 VG was £2 now £1
129 VG was £2 now £1
130 VG was £2 now £1
131 VG was £2 now £1
132 VG was £2 now £1
138 VG was £2 now £1
139 VG was £2 now £1
141 VG was £2 now £1
143 FN was £2.50 now £1.25
144 VG was £2 now £1
150 FN was £5 now £2.50 Christmas issue
DEBBIE 1976
153 VG was £2 now £1
155 VG was £2 now £1
158 VG was £2 now £1
160 VG was £2 now £1
161 VG was £2 now £1 2 available
163 VG was £2 now £1
165 VG was £2 now £1
166 VG was £2 now £1
173 VG was £2 now £1
175 VG was £2 now £1
180 VG was £2 now £1 2 available
181 VG was £2 now £1
182 VG was £2 now £1 2 available
183 VG was £2 now £1 2 available
184 VG was £2 now £1 2 available
185 VG was £2 now £1
186 VG was £2 now £1
188 VG was £2 now £1
190 VG was £2 now £1
194 VG was £2 now £1
198 VG was £2 now £1
202 FN was £5 now £2.50 Christmas issue
DEBBIE 1977
208 VG was £2 now £1
209 FN was £2.50 now £1.25
222 FN was £2.50 now £1.25
223 VGwas £2 now £1
225 VG was £2 now £1
246 VG was £2 now £1
DEBBIE 1978
258 GD £2.50 1st Debbie and Spellbound; 1st Supercats in title. Small central spine split. Pictured below.

259 VG £2.50 and Spellbound
260 VG £2.50 and Spellbound
261 VG £2.50 and Spellbound
262 VG £2.50 and Spellbound
263 VG £2.50 and Spellbound
264 VG £2.50 and Spellbound
265 VG £2.50 and Spellbound
266 VG £2.50 and Spellbound
267 VG £2.50 and Spellbound
268 GD £2 and Spellbound
269 VG £2.50 and Spellbound
270 VG £2.50 and Spellbound
271 FA £1.50 and Spellbound
272 VG £2.50 and Spellbound; last Supercats
296 FN £3 and Spellbound
DEBBIE 1980
367 FN was £2.50 now £1.25
373 VG was £2 now £1
379 FN was £2.50 now £1.25
382 VG was £2 now £1
403 FN was £2.50 now £1.25
DEBBIE 1981
416 FN was £2.50 now £1.25
432 FN was £2.50 now £1.25
432 VG £was £2 now £1
DEBBIE 1982
490 VG was £2 now £1
491 VG was £2 now £1
492 FN was £2.50 now £1.25
493 VG was £2 now £1

DIANA
DIANA 1963
5 GD was £8 now £4
DIANA 1964
48 GD was £2.25 now £1
DIANA 1965
122 FN was £4 now £2
DIANA 1967
231 VG was £3 now £1.50
DIANA 1969
319 VG was £3 now £1.50
320 VG was £3 now £1.50
353 GD was £2.25 now £1
355 GD was £2.25 now £1
356 VG was £3 now £1.50 2 available
DIANA 1970
359 GD was £3.50 now £1.75 New Year issue
364 VG was £3 now £1.50
367 GD was £2.25 now £1
370 FN was £4 now £2
372 GD was £2.25 now £1
387 VG was £3 now £1.50
409 FN was £4 now £2
DIANA 1971
412 VG was £3 now £1.50
414 FN was £4 now £2
419 FN was £4 now £2
420 VG was £3 now £1.50
423 FN was £4 now £2
424 FN was £4 now £2
424 VG was £3 now £1.50
427 VG was £3 now £1.50
429 FN was £4 now £2 2 available
431 VG was £3 now £1.50
DIANA 1972
472 GD was £2.25 now £1
475 GD was £2.25 now £1
478 VG was £3 now £1.50
481 VG was £3 now £1.50

A – B   C – D   E   F – G   H – J   K – L   M   N – O   P – Q   R   S   T – U   V – Z

E

 

A – B   C – D   E   F – G   H – J   K – L   M   N – O   P – Q   R   S   T – U   V – Z

F – G

GIRL (1st series)

GIRL VOLUME 1 1951/2
17 FN was £7.50 now £3.75
22 FA was £3.50 now £1.75
23 VG was £6 now £3
25 VG was £6 now £3
26 VG was £6 now £3
GIRL Volume 2 1952/3
3 VG was £4.75 now £2.25
4 VG was £4.75 now £2.25
5 VG was £4.75 now £2.25
6 VG was £4.75 now £2.25
7 VG was £4.75 now £2.25
8 VG was £4.75 now £2.25
9 VG was £9.50 now £4.75 Christmas issue

GIRL VOL 2 #9 VG

10 VG was £4.75 now £2.25
11 VG was £4.75 now £2.25
14 VG was £4.75 now £2.25
17 GD was £3.50 now £1.75
21 GD was £3.50 now £1.75
22 GD was £3.50 now £1.75
26 VG was £4.75 now £2.25
27 GD was £3.50 now £1.75
28 GD was £3.50 now £1.75
29 GD was £3.50 now £1.75
30 VG was £4.75 now £2.25
30 GD was £3.50 now £1.75
31 FN was £9 now £4.50 1st Coronation issue
31 GD was £5.75 now £2.75 1st Coronation issue
32 VG was £7.25 now £3.50 2nd Coronation issue
33 GD was £3.50 now £1.75
35 GD was £3.50 now £1.75
36 GD was £3.50 now £1.75
37 VG was £4.75 now £2.25
38 GD was £3.50 now £1.75
39 GD was £3.50 now £1.75
41 GD was £3.50 now £1.75
42 VG was £4.75 now £2.25
43 GD was £3.50 now £1.75
44 GD was £3.50 now £1.75
45 GD was £3.50 now £1.75
47 GD was £3.50 now £1.75
50 VG was £4.75 now £2.25
51 GD was £3.50 now £1.75
52 GD was £3.50 now £1.75
53 GD was £3.50 now £1.75
56 VG was £4.75 now £2.25
57 GD was £3.50 now £1.75
58 GD was £3.50 now £1.75
60 GD was £3.50 now £1.75
61 GD was £7 now £3.50 Christmas 1953 issue
GIRL Volume 3 1954
1 FA was £2.50 now £1.25
2 FA was £2.50 now £1.25
4 GD was £3.50 now £1.75
8 GD was £3.50 now £1.75
10 GD was £3.50 now £1.75
12 GD was £3.50 now £1.75
13 GD was £3.50 now £1.75
14 GD was £3.50 now £1.75
15 GD was £3.50 now £1.75
16 VG was £4.75 now £2.25
17 GD was £3.50 now £1.75
18 GD was £3.50 now £1.75
19 GD was £3.50 now £1.75
20 VG was £4.75 now £2.25
22 FA was £2.50 now £1.25
24 GD was £3.50 now £1.75
26 GD was £3.50 now £1.75
29 VG was £4.75 now £2.25
37 GD was £3.50 now £1.75
40 VG was £4.75 now £2.25
44 GD was £3.50 now £1.75
45 VG was £4.75 now £2.25
GIRL Volume 4 1955
45 FA was £2.50 now £1.25
GIRL Volume 5 1956
8 GD was £3.50 now £1.75
8 FA was £2.50 now £1.25
9 GD was £3.50 now £1.75

GIRL VOL.5 #9 GD

GIRL VOL.5 #9 GD

10 FA was £2.50 now £1.25 2 available
19 GD was £3.50 now £1.75
20 FA was £2.50 now £1.25
21 FA was £2.50 now £1.25
22 GD was £3.50 now £1.75
28 FA was £2.50 now £1.25
33 GD was £3.50 now £1.75
34 GD was £3.50 now £1.75
35 VG was £4.75 now £2.25
39 VG was £4.75 now £2.25
44 VG was £4.75 now £2.25
45 VG was £4.75 now £2.25
46 VG was £4.75 now £2.25
46 GD was £3.50 now £1.75
47 GD was £3.50 now £1.75
50 VG was £4.75 now £2.25
GIRL Volume 6 1957
3 GD was £3.50 now £1.75
6 GD was £3.50 now £1.75
8 VG was £4.75 now £2.25
8 GD was £3.50 now £1.75
10 VG was £4.75 now £2.25
10 FA was £2.50 now £1.25
13 FA was £2.50 now £1.25
13 VG was £4.75 now £2.25
14 FA was £2.50 now £1.25
15 VG was £4.75 now £2.25
15 FA was £2.50 now £1.25
16 VG was £4.75 now £2.25
17 VG was £4.75 now £2.25
18 VG was £4.75 now £2.25
20 VG was £4.75 now £2.25
21 VG was £4.75 now £2.25
23 GD was £3.50 now £1.75
23 FA was £2.50 now £1.25
24 VG was £4.75 now £2.25
24 GD was £3.50 now £1.75
25 GD was £3.50 now £1.75
26 VG was £4.75 now £2.25
26 GD was £3.50 now £1.75
27 VG was £4.75 now £2.25
27 FA was £2.50 now £1.25
30 VG was £4.75 now £2.25
30 FA was £2.50 now £1.25
31 GD was £3.50 now £1.75
32 FN was £6 now £3
32 GD was £3.50 now £1.75
33 VG was £4.75 now £2.25
33 GD was £3.50 now £1.75
34 VG was £4.75 now £2.25
34 GD was £3.50 now £1.75
35 GD was £3.50 now £1.75
35 FN was £6 now £3
36 VG was £4.75 now £2.25
36 FA was £2.50 now £1.25
38 VG was £4.75 now £2.25
39 FA was £2.50 now £1.25
41 GD was £3.50 now £1.75
43 GD was £3.50 now £1.75
43 FA was £2.50 now £1.25
44 GD was £3.50 now £1.75
47 VG was £4.75 now £2.25
47 FA was £2.50 now £1.25
48 FA was £2.50 now £1.25
49 FA was £2.50 now £1.25
50 FA was £2.50 now £1.25
GIRL Volume 7 1958
2 GD was £3.50 now £1.75
2 FA was £2.50 now £1.25
3 VG was £4.75 now £2.25
3 GD was £3.50 now £1.75
4 GD was £3.50 now £1.75
5 GD was £3.50 now £1.75
7 FA was £2.50 now £1.25
8 VG was £4.75 now £2.25
9 GD was £3.50 now £1.75
10 VG was £4.75 now £2.25
11 VG was £4.75 now £2.25
12 VG was £4.75 now £2.25
12 FA was £2.50 now £1.25
13 GD was £3.50 now £1.75
14 GD was £3.50 now £1.75
17 FN was £6 now £3
18 GD was £3.50 now £1.75
20 FA was £2.50 now £1.25
21 VG was £4.75 now £2.25
21 FA was £2.50 now £1.25
22 VG was £4.75 now £2.25
23 VG was £4.75 now £2.25
26 VG was £4.75 now £2.25
28 FA was £2.50 now £1.25 2 available
29 GD was £3.50 now £1.75
31 FA was £2.50 now £1.25 2 available
32 FA was £2.50 now £1.25
39 FA was £2.50 now £1.25
41 FA was £2.50 now £1.25 2 available
42 VG was £4.75 now £2.25
42 FA was £2.50 now £1.25
43 VG was £4.75 now £2.25
GIRL Volume 8 1959
1 FA was £2.50 now £1.25
3 GD was £3.50 now £1.75
4 FN was £6 now £3
7 VG was £4.75 now £2.25
8 FA was £2.50 now £1.25
9 GD was £3.50 now £1.75
10 FA was £2.50 now £1.25
11 FA was £2.50 now £1.25
12 GD was £3.50 now £1.75
15 FA was £2.50 now £1.25
15 FN was £6 now £3
17 FA was £2.50 now £1.25
20 FA was £2.50 now £1.25
21 VG was £4.75 now £2.25
22 VG was £4.75 now £2.25
27 VG was £4.75 now £2.25
30 VG was £4.75 now £2.25
33 FA was £2.50 now £1.25
36 VG was £4.75 now £2.25
37 FA was £2.50 now £1.25
GIRL Volume 9 1960
10 VG was £4.75 now £2.25
13 FA was £2.50 now £1.25
16 GD was £3.50 now £1.75 No booklet
19 VG was £4.75 now £2.25
22 VG was £4.75 now £2.25

GIRL VOL.9 #22 VG

GIRL VOL.9 #22 VG

23 VG was £4.75 now £2.25
27 VG was £4.75 now £2.25
29 FN was £6 now £3
34 VG was £4.75 now £2.25
39 FN was £6 now £3
41 VG was £4.75 now £2.25
46 VG was £4.75 now £2.25
47 FN was £6 now £3
48 GD was £3.50 now £1.75
49 FN was £6 now £3
GIRL Volume 10 1961
1 FA was £2.50 now £1.25
2 FA was £2.50 now £1.25
4 FN was £6 now £3
4 GD was £3.50 now £1.75
5 VG was £4.75 now £2.25
7 VG was £4.75 now £2.25
8 FN was £6 now £3
9 VG was £4.75 now £2.25
10 FN was £6 now £3
11 FN was £6 now £3
11 FA was £2.50 now £1.25
12 FN was £6 now £3
13 VG was £4.75 now £2.25 2 available
14 VG was £4.75 now £2.25
15 VG was £4.75 now £2.25
17 VG was £4.75 now £2.25
17 GD was £3.50 now £1.75
21 VG was £4.75 now £2.25
23 GD was £3.50 now £1.75
24 VG was £4.75 now £2.25
32 FN was £6 now £3
34 FN was £6 now £3
35 FN was £6 now £3
37 FN was £6 now £3
38 VG was £4.75 now £2.25
40 VG was £4.75 now £2.25

GIRLS’ CRYSTAL
GIRLS’ CRYSTAL 1956

2/6 VG was £4.75 now £2.25
23/6 GD was £3.50 now £1.75
30/6 GD was £3.50 now £1.75
7/7 FA was £2.50 now £1.25
4/8 FA was £2.50 now £1.25
15/9 FA was £2.50 now £1.25
22/9 GD was £3.50 now £1.75
29/9 FA was £2.50 now £1.25
13/10 GD was £3.50 now £1.75
20/10 GD was £3.50 now £1.75
27/10 GD was £3.50 now £1.75
3/11 FA was £2.50 now £1.25
10/11 FA was £2.50 now £1.25
GIRLS’ CRYSTAL 1957
13/7 GD was £3.50 now £1.75
20/7 FA was £2.50 now £1.25
27/7 FA was £2.50 now £1.25
17/8 FA was £2.50 now £1.25 3 available
31/8 GD was £3.50 now £1.75
28/9 FA was £2.50 now £1.25
19/10 GD was £3.50 now £1.75
2/11 GD was £3.50 now £1.75
9/11 GD was £3.50 now £1.75
16/11 GD was £3.50 now £1.75
30/11 FA was £2.50 now £1.25
7/12 GD was £3.50 now £1.75
GIRLS’ CRYSTAL 1958
4/1 VG was £4.75 now £2.25
11/1 VG was £4.75 now £2.25
25/1 GD was £3.50 now £1.75
1/2 GD was £3.50 now £1.75
1/2 FA was £2.50 now £1.25
8/2 GD was £3.50 now £1.75
15/2 GD was £3.50 now £1.75
22/2 GD was £3.50 now £1.75
22/2 FA was £2.50 now £1.25
8/3 GD was £3.50 now £1.75
15/3 FA was £2.50 now £1.25
20/9 GD was £3.50 now £1.75
27/9 FA was £2.50 now £1.25
11/10 GD With Free Gift VG was £25 now £12.50 (ISSUE #1199)

GIRLS’ CRYSTAL #1199 GD WITH FREE GIFT VG

GIRLS’ CRYSTAL 1959
10/1 GD was £3.50 now £1.75
24/10 GD was £3.50 now £1.75
31/10 GD was £3.50 now £1.75
GIRLS’ CRYSTAL 1960
16/1 VG was £4.75 now £2.25
GIRLS’ CRYSTAL 1962
1/12 FN was £6 now £3
8/12 FN was £6 now £3

A – B   C – D   E   F – G   H – J   K – L   M   N – O   P – Q   R   S   T – U   V – Z

H – J

JACKIE

JACKIE 1964
1 FN+ £125 With Free Gift (NM unopened): Twin Heart Love Ring. Pictured below.

JACKIE 1965
89 FN was £10 now £5
JACKIE 1968
244 GD/VG was £25 now £12.50 With Free Gift (VF)

JACKIE #244 GD/VG WITH FREE GIFT (VF)

JACKIE 1970
322 VG was £8 now £4
JACKIE 1971
374 GD was £25 now £12.50with Free Gift (FN) Slapstickers

JACKIE #374 GD WITH FREE GIFT FN

JACKIE 1973
475 VG was £5 now £2.50
JACKIE 1974
523 VG was £30 now £15 with Free Gift (NM) Diary

JACKIE #523 VG WITH FREE GIFT NM

JACKIE 1975
603 FN was £6 now £3
JACKIE 1976
668 VG was £30 now £15with Free Gift (NM) Starstickers

JACKIE #668 VG WITH FREE GIFT NM

JACKIE SUMMER SPECIAL
1980 Summer Special GD was £10 now £5

JINTY
JINTY 1974
21/9 VG £4
JINTY 1975
8/3 VG £3
15/3 VG £3
29/3 FN £6 Easter issue
6/12 VG £3
JINTY 1976
10/1 FN £4
31/1 VG £3
28/2 FN £4
20/3 FN £4
27/3 FN £4
10/4 GD £2.25
24/4 FN £4
1/5 FN £4
8/5 FN £4
8/5 VG £3
15/5 FN £4
22/5 VG £3
29/5 FN £4
5/6 FN £4 2 available
12/6 VG £3
26/6 VG £3
3/7 FN £4
3/7 VG £3
10/7 FN £4
17/7 FN £4 2 available
24/7 VG £3
21/8 FN £4
18/9 FN £4
2/10 FN £4
23/10 FN £4
6/11 VG £3
20/11 VG £3
JINTY 1977
22/1 FN £4
